Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 636.36 W/m2
Minimum 232.91 W/m2
21 Dezember
Maximum 956.07 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12.23 277.469
15 Februar 12.29 443.141
15 März 12.23 641.148
15 April 13.14 818.744
15 Mai 13.11 919.924
15 Juni 13.15 955.747
15 Juli 13.20 936.121
15 August 13.18 856.73
15 September 13.09 707.957
15 Oktober 13.00 515.571
15 November 11.59 327.454
15 Dezember 12.09 235.725

Tage


1 Januar 12.17 240.936
2 Januar 12.18 242.585
3 Januar 12.18 244.382
4 Januar 12.19 246.333
5 Januar 12.19 248.432
6 Januar 12.20 250.682
7 Januar 12.20 253.08
8 Januar 12.21 255.625
9 Januar 12.21 258.317
10 Januar 12.22 261.153
11 Januar 12.22 264.135
12 Januar 12.22 267.258
13 Januar 12.23 270.523
14 Januar 12.23 273.928
15 Januar 12.23 277.469
16 Januar 12.24 281.15
17 Januar 12.24 284.963
18 Januar 12.25 288.908
19 Januar 12.25 292.986
20 Januar 12.25 297.192
21 Januar 12.25 301.522
22 Januar 12.26 305.979
23 Januar 12.26 310.557
24 Januar 12.26 315.253
25 Januar 12.27 320.066
26 Januar 12.27 325.068
27 Januar 12.27 330.112
28 Januar 12.27 335.264
29 Januar 12.27 340.522
30 Januar 12.28 345.884
31 Januar 12.28 351.347
1 Februar 12.28 356.906
2 Februar 12.28 362.56
3 Februar 12.28 368.304
4 Februar 12.28 374.136
5 Februar 12.28 380.052
6 Februar 12.28 386.049
7 Februar 12.29 392.126
8 Februar 12.29 398.277
9 Februar 12.29 404.499
10 Februar 12.29 410.79
11 Februar 12.29 417.145
12 Februar 12.29 423.561
13 Februar 12.29 430.035
14 Februar 12.29 436.563
15 Februar 12.29 443.141
16 Februar 12.29 449.768
17 Februar 12.29 456.437
18 Februar 12.28 463.149
19 Februar 12.28 469.897
20 Februar 12.28 476.679
21 Februar 12.28 483.491
22 Februar 12.28 490.33
23 Februar 12.28 497.193
24 Februar 12.28 504.075
25 Februar 12.28 510.973
26 Februar 12.27 517.885
27 Februar 12.27 524.81
28 Februar 12.27 531.741
29 Februar 12.27 538.676
1 März 12.27 545.61
2 März 12.27 552.542
3 März 12.26 559.47
4 März 12.26 566.391
5 März 12.26 573.299
6 März 12.26 580.192
7 März 12.25 587.068
8 März 12.25 593.927
9 März 12.25 600.762
10 März 12.25 607.57
11 März 12.24 614.351
12 März 12.24 621.103
13 März 12.24 627.822
14 März 12.24 634.503
15 März 12.23 641.148
16 März 12.23 647.754
17 März 12.23 654.316
18 März 12.22 660.832
19 März 12.22 667.305
20 März 12.22 673.727
21 März 12.22 680.097
22 März 12.21 686.416
23 März 12.21 692.68
24 März 12.21 698.887
25 März 12.20 705.036
26 März 12.20 711.126
27 März 13.20 717.153
28 März 13.19 723.116
29 März 13.19 729.017
30 März 13.19 734.85
31 März 13.19 740.615
1 April 13.18 746.313
2 April 13.18 751.941
3 April 13.18 757.496
4 April 13.17 763.428
5 April 13.17 768.842
6 April 13.17 774.18
7 April 13.16 779.442
8 April 13.16 784.631
9 April 13.16 789.741
10 April 13.16 794.773
11 April 13.15 799.726
12 April 13.15 804.602
13 April 13.15 809.397
14 April 13.15 814.11
15 April 13.14 818.744
16 April 13.14 823.298
17 April 13.14 827.77
18 April 13.14 832.158
19 April 13.13 836.465
20 April 13.13 840.692
21 April 13.13 844.835
22 April 13.13 848.896
23 April 13.13 852.873
24 April 13.12 856.768
25 April 13.12 860.582
26 April 13.12 864.314
27 April 13.12 867.962
28 April 13.12 871.528
29 April 13.12 875.012
30 April 13.11 878.414
1 Mai 13.11 881.737
2 Mai 13.11 884.978
3 Mai 13.11 888.138
4 Mai 13.11 891.217
5 Mai 13.11 894.217
6 Mai 13.11 897.137
7 Mai 13.11 899.978
8 Mai 13.11 902.74
9 Mai 13.11 905.424
10 Mai 13.11 908.031
11 Mai 13.11 910.561
12 Mai 13.11 913.015
13 Mai 13.11 915.393
14 Mai 13.11 917.695
15 Mai 13.11 919.924
16 Mai 13.11 922.078
17 Mai 13.11 924.16
18 Mai 13.11 926.169
19 Mai 13.11 928.106
20 Mai 13.11 929.971
21 Mai 13.11 931.767
22 Mai 13.11 933.492
23 Mai 13.11 935.148
24 Mai 13.11 936.735
25 Mai 13.11 938.254
26 Mai 13.11 939.706
27 Mai 13.11 941.092
28 Mai 13.11 942.411
29 Mai 13.12 943.666
30 Mai 13.12 944.857
31 Mai 13.12 945.983
1 Juni 13.12 947.046
2 Juni 13.12 948.046
3 Juni 13.12 948.983
4 Juni 13.13 949.858
5 Juni 13.13 950.674
6 Juni 13.13 951.429
7 Juni 13.13 952.124
8 Juni 13.13 952.758
9 Juni 13.13 953.333
10 Juni 13.14 953.85
11 Juni 13.14 954.31
12 Juni 13.14 954.915
13 Juni 13.14 955.25
14 Juni 13.14 955.526
15 Juni 13.15 955.747
16 Juni 13.15 955.911
17 Juni 13.15 956.018
18 Juni 13.15 956.068
19 Juni 13.15 956.062
20 Juni 13.16 956.002
21 Juni 13.16 955.885
22 Juni 13.16 955.712
23 Juni 13.16 955.482
24 Juni 13.17 955.198
25 Juni 13.17 954.859
26 Juni 13.17 954.464
27 Juni 13.17 954.012
28 Juni 13.17 953.504
29 Juni 13.18 952.941
30 Juni 13.18 952.322
1 Juli 13.18 951.647
2 Juli 13.18 950.915
3 Juli 13.18 950.125
4 Juli 13.19 949.279
5 Juli 13.19 948.377
6 Juli 13.19 947.417
7 Juli 13.19 946.398
8 Juli 13.19 945.321
9 Juli 13.19 944.186
10 Juli 13.19 942.991
11 Juli 13.20 941.737
12 Juli 13.20 940.424
13 Juli 13.20 939.051
14 Juli 13.20 937.617
15 Juli 13.20 936.121
16 Juli 13.20 934.564
17 Juli 13.20 932.944
18 Juli 13.20 931.262
19 Juli 13.20 929.516
20 Juli 13.20 927.707
21 Juli 13.20 925.834
22 Juli 13.20 923.896
23 Juli 13.21 921.893
24 Juli 13.21 919.825
25 Juli 13.21 917.69
26 Juli 13.21 915.488
27 Juli 13.21 913.219
28 Juli 13.20 910.882
29 Juli 13.20 908.478
30 Juli 13.20 906.004
31 Juli 13.20 903.462
1 August 13.20 900.849
2 August 13.20 898.167
3 August 13.20 895.414
4 August 13.20 892.589
5 August 13.20 889.693
6 August 13.20 886.725
7 August 13.20 883.685
8 August 13.20 880.572
9 August 13.19 877.386
10 August 13.19 874.129
11 August 13.19 870.797
12 August 13.19 867.392
13 August 13.19 863.912
14 August 13.19 860.357
15 August 13.18 856.73
16 August 13.18 853.028
17 August 13.18 849.252
18 August 13.18 845.4
19 August 13.18 841.473
20 August 13.17 837.474
21 August 13.17 833.058
22 August 13.17 828.904
23 August 13.17 824.675
24 August 13.16 820.375
25 August 13.16 816.001
26 August 13.16 811.552
27 August 13.15 807.03
28 August 13.15 802.436
29 August 13.15 797.769
30 August 13.14 793.029
31 August 13.14 788.22
1 September 13.14 783.339
2 September 13.14 778.385
3 September 13.13 773.365
4 September 13.13 768.275
5 September 13.13 763.114
6 September 13.12 757.889
7 September 13.12 752.595
8 September 13.11 747.234
9 September 13.11 741.811
10 September 13.11 736.322
11 September 13.10 730.769
12 September 13.10 725.157
13 September 13.10 719.482
14 September 13.09 713.748
15 September 13.09 707.957
16 September 13.09 702.106
17 September 13.08 696.202
18 September 13.08 690.243
19 September 13.08 684.23
20 September 13.07 678.168
21 September 13.07 672.055
22 September 13.07 665.892
23 September 13.06 659.687
24 September 13.06 653.435
25 September 13.05 647.139
26 September 13.05 640.806
27 September 13.05 634.431
28 September 13.04 628.019
29 September 13.04 621.575
30 September 13.04 615.096
1 Oktober 13.03 608.585
2 Oktober 13.03 602.049
3 Oktober 13.03 595.485
4 Oktober 13.03 588.895
5 Oktober 13.02 582.288
6 Oktober 13.02 575.66
7 Oktober 13.02 569.014
8 Oktober 13.01 562.355
9 Oktober 13.01 555.686
10 Oktober 13.01 549.006
11 Oktober 13.01 542.319
12 Oktober 13.00 535.631
13 Oktober 13.00 528.942
14 Oktober 13.00 522.254
15 Oktober 13.00 515.571
16 Oktober 12.59 508.896
17 Oktober 12.59 502.233
18 Oktober 12.59 495.583
19 Oktober 12.59 488.949
20 Oktober 12.59 482.334
21 Oktober 12.58 475.742
22 Oktober 12.58 469.178
23 Oktober 12.58 462.642
24 Oktober 12.58 456.138
25 Oktober 12.58 449.669
26 Oktober 12.58 443.238
27 Oktober 12.58 436.848
28 Oktober 12.58 430.504
29 Oktober 12.58 423.976
30 Oktober 11.58 417.736
31 Oktober 11.57 411.551
1 November 11.57 405.423
2 November 11.57 399.356
3 November 11.57 393.353
4 November 11.57 387.418
5 November 11.57 381.552
6 November 11.58 375.76
7 November 11.58 370.046
8 November 11.58 364.411
9 November 11.58 358.859
10 November 11.58 353.394
11 November 11.58 348.017
12 November 11.58 342.731
13 November 11.58 337.541
14 November 11.58 332.447
15 November 11.59 327.454
16 November 11.59 322.567
17 November 11.59 317.785
18 November 11.59 313.111
19 November 11.59 308.547
20 November 12.00 304.098
21 November 12.00 299.767
22 November 12.00 295.554
23 November 12.00 291.46
24 November 12.01 287.491
25 November 12.01 283.648
26 November 12.01 279.931
27 November 12.02 276.344
28 November 12.02 272.889
29 November 12.02 269.566
30 November 12.03 266.379
1 Dezember 12.03 263.33
2 Dezember 12.03 260.416
3 Dezember 12.04 257.645
4 Dezember 12.04 255.014
5 Dezember 12.05 252.525
6 Dezember 12.05 250.182
7 Dezember 12.06 247.981
8 Dezember 12.06 245.929
9 Dezember 12.06 244.021
10 Dezember 12.07 242.265
11 Dezember 12.07 240.655
12 Dezember 12.08 239.196
13 Dezember 12.08 237.887
14 Dezember 12.09 236.731
15 Dezember 12.09 235.725
16 Dezember 12.10 234.872
17 Dezember 12.10 234.172
18 Dezember 12.11 233.625
19 Dezember 12.11 233.232
20 Dezember 12.12 232.992
21 Dezember 12.12 232.907
22 Dezember 12.13 232.976
23 Dezember 12.13 233.199
24 Dezember 12.14 233.578
25 Dezember 12.14 234.11
26 Dezember 12.15 234.797
27 Dezember 12.15 235.637
28 Dezember 12.16 236.632
29 Dezember 12.16 237.78
30 Dezember 12.17 239.082
31 Dezember 12.17 240.536


Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter