-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur - mittelwert | 0.4 0.4 | 1.2 1.2 | 5.2 5.2 | 10.0 10.0 | 13.5 13.5 | 17.5 17.5 | 19.4 19.4 | 19.1 19.1 | 14.2 14.2 | 9.5 9.5 | 5.0 5.0 | 1.9 1.9 |
Mittelwert max | 3.9 3.9 | 5.7 5.7 | 10.8 10.8 | 16.4 16.4 | 19.5 19.5 | 23.3 23.3 | 25.6 25.6 | 25.4 25.4 | 20 20 | 14.7 14.7 | 9.1 9.1 | 5.6 5.6 |
Mittelwert min | -2.7 -2.7 | -2.6 -2.6 | 0.3 0.3 | 3.7 3.7 | 8 8 | 12 12 | 13.6 13.6 | 13.3 13.3 | 9.3 9.3 | 5.2 5.2 | 1.6 1.6 | -1.3 -1.3 |
Frosttage min < 0°C |
21.8 | 19.7 | 14.0 | 5.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.8 | 9.5 | 19.2 |
Eistage max < 0°C |
7.5 | 4.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.2 |
Sommertage max > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 5.4 | 12.3 | 18.2 | 16.6 | 4.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
Tropentage max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 3.1 | 6.0 | 5.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tropennächte min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Absolutes Maximum | 16.7 16.7 | 21.2 21.2 | 25.7 25.7 | 31.3 31.3 | 33.2 33.2 | 36.2 36.2 | 37.2 37.2 | 36.5 36.5 | 34.5 34.5 | 27.0 27.0 | 24.1 24.1 | 17.5 17.5 |
Absolutes Minimum | -18.2 -18.2 | -19.7 -19.7 | -13.9 -13.9 | -6.6 -6.6 | -0.7 -0.7 | 5.0 5.0 | 6.3 6.3 | 6.1 6.1 | -0.1 -0.1 | -4.6 -4.6 | -10.6 -10.6 | -16.5 -16.5 |
Durchschnittllicher erster Frost | 19 Oktober | |||||||||||
Durchschnittlicher letzter Frost | 20 April | |||||||||||
Mittelwert niederschlag | 62.1 | 44.7 | 51.3 | 41.5 | 106.1 | 135.1 | 117.4 | 113.6 | 75.8 | 72.0 | 45.3 | 48.3 |
Niederschlagstage | 16.9 | 15.1 | 14.9 | 10.3 | 17.5 | 16.5 | 15.2 | 15.5 | 12.4 | 15.8 | 14.6 | 16.4 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 22 | 37 |
2009 | 29 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 22 | 96 |
2010 | 29 | 20 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 27 | 112 |
2011 | 21 | 22 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 12 | 104 |
2012 | 17 | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 17 | 85 |
2013 | 21 | 23 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | 99 |
2014 | 15 | 19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 79 |
2015 | 22 | 27 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 | 103 |
2016 | 17 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 27 | 87 |
2017 | 29 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | 89 |
2018 | 10 | 25 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 13 | 82 |
2019 | 24 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 79 |
2020 | 23 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 23 | 86 |
2021 | 27 | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Total | 284 | 256 | 182 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 124 | 249 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2009 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 |
2010 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 48 |
2011 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
2012 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 |
2013 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2015 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2017 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2018 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Total | 98 | 63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 13 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 13 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 24 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 21 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2016 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 23 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 18 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 14 | 23 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 89 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 18 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 66 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 19 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 22 | 70 | 160 | 236 | 216 | 63 | 5 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 40 | 78 | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 3 | 6 | 17 | 19 | 96 |
2009 | 11 | 18 | 25 | 9 | 22 | 18 | 18 | 16 | 6 | 19 | 19 | 21 | 202 |
2010 | 12 | 14 | 17 | 11 | 25 | 21 | 15 | 19 | 15 | 15 | 16 | 15 | 195 |
2011 | 19 | 15 | 9 | 7 | 18 | 20 | 20 | 15 | 14 | 17 | 13 | 26 | 193 |
2012 | 24 | 12 | 14 | 18 | 14 | 19 | 20 | 17 | 13 | 20 | 11 | 9 | 191 |
2013 | 20 | 21 | 19 | 9 | 26 | 19 | 6 | 12 | 15 | 21 | 24 | 12 | 204 |
2014 | 21 | 15 | 8 | 8 | 19 | 10 | 15 | 23 | 18 | 15 | 9 | 19 | 180 |
2015 | 23 | 12 | 15 | 11 | 20 | 18 | 13 | 12 | 16 | 13 | 16 | 13 | 182 |
2016 | 23 | 21 | 17 | 16 | 17 | 21 | 16 | 13 | 9 | 19 | 18 | 13 | 203 |
2017 | 15 | 9 | 15 | 15 | 17 | 11 | 19 | 16 | 15 | 16 | 16 | 22 | 186 |
2018 | 13 | 18 | 17 | 8 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 11 | 12 | 19 | 170 |
2019 | 19 | 11 | 17 | 10 | 21 | 8 | 13 | 16 | 13 | 14 | 13 | 15 | 170 |
2020 | 15 | 17 | 11 | 5 | 14 | 17 | 11 | 13 | 9 | 19 | 6 | 10 | 147 |
2021 | 5 | 13 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Total | 220 | 196 | 194 | 134 | 228 | 214 | 198 | 201 | 161 | 205 | 190 | 213 |
Erster Frost | Letzter Frost | |
---|---|---|
2008 | 31.10.2008 03.30 | - |
2009 | 14.10.2009 04.45 | 24.04.2009 03.50 |
2010 | 12.10.2010 07.00 | 23.04.2010 05.30 |
2011 | 15.10.2011 05.00 | 05.05.2011 03.45 |
2012 | 27.10.2012 20.15 | 09.04.2012 00.00 |
2013 | 03.10.2013 05.40 | 08.04.2013 00.00 |
2014 | 25.10.2014 05.25 | 29.04.2014 05.05 |
2015 | 20.10.2015 06.40 | 20.04.2015 06.00 |
2016 | 13.10.2016 03.40 | 29.04.2016 03.45 |
2017 | 31.10.2017 01.50 | 30.04.2017 02.40 |
2018 | 26.09.2018 06.05 | 07.04.2018 06.00 |
2019 | 09.11.2019 23.40 | 16.04.2019 05.40 |
2020 | 20.10.2020 06.40 | 15.04.2020 00.45 |
2021 | - | 15.04.2021 01.20 |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |