Temperaturbilanz

 tage bilanz
Tag Letzte 30 tage

°C
Unterschied
Station
Normal
2008-05-23 13.00
2008-05-26 17.00
2008-05-27 22.31
2008-05-28 23.40
2008-05-29 22.50
2008-05-30 20.66
2008-05-31 19.47
2008-06-01 20.19
2008-06-02 21.00
2008-06-03 17.72
2008-06-04 16.58
2008-06-05 15.38
2008-06-06 15.41
2008-06-07 13.29
2008-06-08 14.67
2008-06-09 16.61
2008-06-10 18.63
2008-06-11 16.21
2008-06-12 14.95
2008-06-13 11.20
2008-06-14 10.88
2008-06-15 12.85
2008-06-16 12.04
2008-06-17 13.38
2008-06-18 15.36
2008-06-19 19.28
2008-06-20 20.25
2008-06-21 21.39 0.66 16.99 16.33
2008-06-22 24.21
2008-06-23 23.42
2008-06-24 21.40 1.10 17.72 16.62
2008-06-25 23.05 1.21 17.92 16.72
2008-06-26 19.02 1.00 17.81 16.81
2008-06-27 20.10 0.79 17.70 16.91
2008-06-28 20.24 0.62 17.63 17.01
2008-06-29 21.70 0.56 17.66 17.10
2008-06-30 20.58 0.50 17.70 17.20
2008-07-01 22.78 0.51 17.78 17.27
2008-07-02 22.17 0.48 17.82 17.35
2008-07-03 20.51 0.50 17.92 17.42
2008-07-04 16.53 0.42 17.91 17.49
2008-07-05 18.25 0.44 18.01 17.57
2008-07-06 19.57 0.51 18.15 17.64
2008-07-07 14.92 0.49 18.20 17.71
2008-07-08 15.96 0.46 18.25 17.79
2008-07-09 15.98 0.37 18.23 17.86
2008-07-10 21.06 0.37 18.31 17.93
2008-07-11 22.22 0.50 18.51 18.01
2008-07-12 16.69 0.49 18.57 18.08
2008-07-13 14.18 0.51 18.67 18.15
2008-07-14 13.45 0.52 18.75 18.23
2008-07-15 16.54 0.57 18.87 18.30
2008-07-16 19.26 0.74 19.11 18.37
2008-07-17 14.33 0.70 19.15 18.45
2008-07-18 15.22 0.62 19.14 18.52
2008-07-19 19.18 0.54 19.14 18.59
2008-07-20 17.21 0.37 19.04 18.67
2008-07-21 14.61 0.07 18.81 18.74
2008-07-22 12.48 -0.39 18.42 18.81
2008-07-23 14.19 -0.77 18.11 18.89
2008-07-24 15.62 -1.04 17.92 18.96
2008-07-25 18.37 -1.27 17.76 19.03
2008-07-26 21.12 -1.27 17.83 19.11
2008-07-27 22.00 -1.28 17.90 19.18
2008-07-28 21.22 -1.32 17.93 19.25
2008-07-29 22.21 -1.38 17.95 19.33
2008-07-30 22.98 -1.37 18.03 19.40
2008-07-31 23.50 -1.35 18.05 19.40
2008-08-01 21.46 -1.36 18.03 19.38
2008-08-02 20.35 -1.34 18.02 19.37
2008-08-03 22.15 -1.14 18.21 19.35
2008-08-04 21.32 -1.02 18.31 19.33
2008-08-05 17.30 -1.08 18.24 19.32
2008-08-06 19.98 -0.90 18.40 19.30
2008-08-07 22.58 -0.66 18.63 19.28
2008-08-08 17.32 -0.60 18.67 19.27
2008-08-09 15.91 -0.75 18.50 19.25
2008-08-10 18.93 -0.85 18.39 19.23
2008-08-11 19.99 -0.72 18.50 19.22
2008-08-12 19.25 -0.53 18.67 19.20
2008-08-13 16.07 -0.43 18.75 19.18
2008-08-14 18.57 -0.34 18.82 19.17
2008-08-15 13.68 -0.51 18.64 19.15
2008-08-16 13.83 -0.51 18.62 19.13
2008-08-17 15.27 -0.50 18.62 19.12
2008-08-18 18.56 -0.50 18.60 19.10
2008-08-19 20.72 -0.37 18.72 19.08
2008-08-20 16.81 -0.28 18.79 19.07
2008-08-21 18.06 -0.07 18.98 19.05
2008-08-22 18.29 0.08 19.11 19.03
2008-08-23 14.17 0.05 19.06 19.02
2008-08-24 14.80 -0.05 18.95 19.00
2008-08-25 14.68 -0.25 18.73 18.98
2008-08-26 17.44 -0.39 18.58 18.97
2008-08-27 18.10 -0.48 18.47 18.95
2008-08-28 18.92 -0.57 18.36 18.93
2008-08-29 17.75 -0.73 18.19 18.92
2008-08-30 17.78 -0.90 18.00 18.90
2008-08-31 18.29 -1.01 17.89 18.90
2008-09-19 12.64 0.50 16.74 16.24
2008-09-20 9.56 -0.07 16.03 16.10
2008-09-21 9.14 -0.69 15.27 15.96
2008-09-22 8.18 -1.05 14.77 15.82
2008-09-23 8.20 -1.46 14.22 15.68
2008-09-24 7.77 -1.89 13.65 15.54
2008-09-25 8.84 -2.47 12.93 15.40
2008-09-26 9.25 -3.07 12.19 15.26
2008-09-27 8.38 -3.80 11.32 15.12
2008-09-28 6.88 -4.57 10.41 14.98
2008-09-29 9.64 -5.11 9.73 14.84
2008-09-30 11.19
2008-10-19 9.26 -2.93 8.86 11.79
2008-10-20 11.27 -2.63 9.00 11.63
2008-10-21 13.46 -2.12 9.36 11.48
2008-10-22 8.72 -1.92 9.41 11.33
2008-10-23 5.19 -2.02 9.15 11.17
2008-10-24 7.41 -1.90 9.12 11.02
2008-10-25 6.99 -1.90 8.97 10.87
2008-10-26 5.48 -2.06 8.66 10.71
2008-10-27 9.88 -1.78 8.78 10.56
2008-10-28 7.57 -1.57 8.84 10.41
2008-10-29 4.90 -1.81 8.44 10.25
2008-10-30 2.81
2008-10-31 3.39
2008-11-02 8.60
2008-11-03 10.73
2008-11-04 9.79
2008-11-05 13.06
2008-11-06 7.10
2008-11-07 7.28
2008-11-08 6.92
2008-11-09 7.80
2008-11-10 8.59
2008-11-11 8.67
2008-11-12 5.81
2008-11-13 4.09
2008-11-14 4.12
2008-11-15 3.17
2008-11-16 3.52
2008-11-17 3.50 0.34 7.21 6.87
2008-11-18 1.88 0.28 6.96 6.68
2008-11-19 4.87 0.24 6.73 6.49
2008-11-20 7.23 0.22 6.52 6.30
2008-11-21 4.52 0.27 6.38 6.11
2008-11-22 -1.09 0.24 6.16 5.92
2008-11-23 -1.57 0.12 5.85 5.73
2008-11-24 0.95 0.10 5.64 5.54
2008-11-25 -0.48 0.08 5.43 5.35
2008-11-26 -1.31 -0.11 5.05 5.16
2008-11-27 -1.80 -0.24 4.73 4.97
2008-11-28 -3.01 -0.33 4.45 4.78
2008-11-29 -1.13 -0.27 4.32 4.59
2008-11-30 1.84
2008-12-01 2.44 -0.09 4.20 4.30
2008-12-02 2.08 -0.21 3.99 4.19
2008-12-03 1.81 -0.40 3.69 4.09
2008-12-04 2.49 -0.54 3.44 3.99
2008-12-05 3.44 -0.76 3.12 3.88
2008-12-06 3.47 -0.78 3.00 3.78
2008-12-07 1.82 -0.86 2.82 3.68
2008-12-08 0.87 -0.95 2.62 3.57
2008-12-09 -0.56 -1.13 2.34 3.47
2008-12-10 0.05 -1.31 2.06 3.37
2008-12-11 0.01 -1.50 1.77 3.26
2008-12-12 -0.62 -1.61 1.55 3.16
2008-12-13 -0.97 -1.67 1.38 3.06
2008-12-14 0.84 -1.68 1.27 2.95
2008-12-15 1.61 -1.63 1.22 2.85
2008-12-16 -0.32 -1.65 1.10 2.75
2008-12-17 0.42 -1.65 0.99 2.64
2008-12-18 0.10 -1.61 0.93 2.54
2008-12-19 1.50 -1.62 0.82 2.44
2008-12-20 2.77 -1.66 0.67 2.33
2008-12-21 5.97 -1.51 0.72 2.23
2008-12-22 5.34 -1.19 0.94 2.13
2008-12-23 4.21 -0.90 1.13 2.02
2008-12-24 2.92 -0.73 1.19 1.92
2008-12-25 0.80 -0.58 1.24 1.82
2008-12-26 -3.23 -0.54 1.17 1.71
2008-12-27 -2.99 -0.48 1.13 1.61
2008-12-28 -3.73 -0.40 1.11 1.51
2008-12-29 -5.30 -0.43 0.97 1.40
2008-12-30 -5.70 -0.58 0.72 1.30
2008-12-31 -4.79 -0.82 0.48 1.30
2009-01-01 -0.27 -0.87 0.40 1.27
2009-01-02 -3.59 -1.01 0.22 1.23
2009-01-03 -5.99 -1.26 -0.06 1.20
2009-01-04 -4.77 -1.50 -0.34 1.17
2009-01-05 -4.44 -1.73 -0.60 1.13
2009-01-06 -4.46 -1.91 -0.81 1.10
2009-01-07 -5.49 -2.09 -1.02 1.07
2009-01-08 -6.36 -2.25 -1.22 1.03
2009-01-09 -8.20 -2.49 -1.49 1.00
2009-01-10 -9.07 -2.76 -1.79 0.97
2009-01-11 -8.21 -2.98 -2.05 0.93
2009-01-12 -6.79 -3.14 -2.24 0.90
2009-01-13 -3.99 -3.27 -2.40 0.87
2009-01-14 -2.77 -3.38 -2.55 0.83
2009-01-15 -1.39 -3.38 -2.58 0.80
2009-01-16 -3.70 -3.49 -2.72 0.77
2009-01-17 -0.78 -3.48 -2.75 0.73
2009-01-18 1.67 -3.44 -2.74 0.70
2009-01-19 2.10 -3.43 -2.77 0.67
2009-01-20 1.35 -3.55 -2.92 0.63
2009-01-21 0.54 -3.68 -3.08 0.60
2009-01-22 -0.56 -3.81 -3.24 0.57
2009-01-23 0.31 -3.86 -3.33 0.53
2009-01-24 1.30 -3.81 -3.31 0.50
2009-01-25 0.27 -3.66 -3.19 0.47
2009-01-26 -2.04 -3.60 -3.16 0.43
2009-01-27 -2.91 -3.53 -3.13 0.40
2009-01-28 -1.49 -3.37 -3.01 0.37
2009-01-29 -1.19 -3.19 -2.86 0.33
2009-01-30 -2.86 -3.09 -2.79 0.30
2009-01-31 -2.93 -3.18 -2.88 0.30
2009-02-01 -3.75 -3.22 -2.89 0.34
2009-02-02 -0.43 -3.07 -2.70 0.37
2009-02-03 1.90 -2.89 -2.48 0.41
2009-02-04 -0.45 -2.79 -2.35 0.45
2009-02-05 0.78 -2.65 -2.17 0.48
2009-02-06 -0.60 -2.53 -2.01 0.52
2009-02-07 1.72 -2.30 -1.74 0.56
2009-02-08 0.34 -2.05 -1.45 0.59
2009-02-09 -0.07 -1.78 -1.15 0.63
2009-02-10 4.20 -1.41 -0.74 0.67
2009-02-11 0.01 -1.22 -0.51 0.70
2009-02-12 -2.07 -1.19 -0.45 0.74
2009-02-13 -3.22 -1.24 -0.46 0.78
2009-02-14 -2.91 -1.33 -0.52 0.81
2009-02-15 -4.98 -1.41 -0.56 0.85
2009-02-16 -2.24 -1.49 -0.61 0.89
2009-02-17 -1.21 -1.63 -0.70 0.92
2009-02-18 -7.63 -1.99 -1.03 0.96
2009-02-19 -8.46 -2.35 -1.35 1.00
2009-02-20 -3.19 -2.51 -1.48 1.03
2009-02-21 0.61 -2.51 -1.44 1.07
2009-02-22 1.22 -2.52 -1.41 1.11
2009-02-23 1.63 -2.54 -1.40 1.14
2009-02-24 0.63 -2.57 -1.39 1.18
2009-02-25 0.21 -2.53 -1.31 1.22
2009-02-26 1.31 -2.42 -1.17 1.25
2009-02-27 2.64 -2.32 -1.03 1.29
2009-02-28 5.05 -2.15 -0.82 1.33
2009-03-01 3.21 -2.12 -0.62 1.49
2009-03-02 4.58 -2.03 -0.37 1.66
2009-03-03 3.91 -1.91 -0.12 1.79
2009-03-04 4.45 -1.87 0.05 1.92
2009-03-05 2.47 -1.99 0.06 2.05
2009-03-06 1.71 -2.04 0.14 2.18
2009-03-07 0.86 -2.17 0.14 2.31
2009-03-08 3.11 -2.18 0.26 2.44
2009-03-09 2.56 -2.28 0.29 2.57
2009-03-10 3.44 -2.31 0.39 2.70
2009-03-11 2.23 -2.36 0.47 2.83
2009-03-12 2.28 -2.55 0.41 2.96
2009-03-13 4.62 -2.53 0.56 3.09
2009-03-14 6.27 -2.38 0.84 3.22
2009-03-15 5.35 -2.23 1.12 3.35
2009-03-16 5.45 -2.08 1.40 3.48
2009-03-17 4.96 -1.88 1.73 3.61
2009-03-18 4.87 -1.77 1.97 3.74
2009-03-19 3.23 -1.75 2.12 3.87
2009-03-20 -0.48 -1.64 2.36 4.00
2009-03-21 -0.80 -1.52 2.61 4.13
2009-03-22 3.47 -1.42 2.84 4.26
2009-03-23 7.16 -1.34 3.05 4.39
2009-03-24 5.67 -1.32 3.20 4.52
2009-03-25 0.52 -1.48 3.17 4.65
2009-03-26 3.44 -1.52 3.26 4.78
2009-03-27 3.60 -1.54 3.37 4.91
2009-03-28 4.57 -1.56 3.48 5.04
2009-03-29 3.11 -1.67 3.50 5.17
2009-03-30 3.85 -1.65 3.52 5.17
2009-04-01 8.56 -1.78 3.65 5.44
2009-04-02 13.24 -1.62 3.95 5.57
2009-04-03 12.60 -1.46 4.25 5.71
2009-04-04 10.45 -1.39 4.46 5.85
2009-04-05 12.06 -1.19 4.79 5.98
2009-04-06 12.03 -0.98 5.14 6.12
2009-04-07 14.00 -0.66 5.60 6.26
2009-04-08 13.59 -0.43 5.96 6.39
2009-04-09 13.05 -0.21 6.32 6.53
2009-04-11 15.71 0.10 6.91 6.80
2009-04-12 14.55 0.40 7.34 6.94
2009-04-13 13.10 0.57 7.65 7.08
2009-04-14 13.36 0.69 7.90 7.21
2009-04-15 14.31 0.87 8.22 7.35
2009-04-16 14.85 1.07 8.56 7.49
2009-04-17 9.34 1.09 8.71 7.62
2009-04-18 10.44 1.15 8.91 7.76
2009-04-19 12.16 1.33 9.23 7.90
2009-04-20 14.58 1.73 9.77 8.03
2009-04-21 13.71 2.12 10.29 8.17
2009-04-22 13.13 2.32 10.63 8.31
2009-04-23 7.52 2.20 10.64 8.44
2009-04-24 8.11 2.15 10.73 8.58
2009-04-25 13.21 2.47 11.18 8.72
2009-04-26 14.46 2.72 11.58 8.85
2009-04-27 15.45 3.01 12.00 8.99
2009-04-28 10.97 3.10 12.23 9.13
2009-04-29 6.86
2009-04-30 7.53 2.77 12.17 9.40
2009-05-01 12.40 2.74 12.30 9.56
2009-05-02 13.32 2.58 12.30 9.73
2009-05-03 13.73 2.45 12.34 9.89
2009-05-04 9.41 2.25 12.31 10.05
2009-05-05 8.08 1.95 12.17 10.22
2009-05-06 11.39 1.77 12.15 10.38
2009-05-07 15.23 1.65 12.19 10.54
2009-05-08 15.96 1.57 12.27 10.71
2009-05-09 17.39
2009-05-10 18.26 1.58 12.62 11.03
2009-05-11 17.61 1.48 12.68 11.20
2009-05-12 13.11 1.27 12.63 11.36
2009-05-13 14.30 1.15 12.67 11.52
2009-05-14 14.48 1.02 12.71 11.69
2009-05-15 13.09 0.82 12.67 11.85
2009-05-16 12.70 0.58 12.60 12.01
2009-05-17 17.85 0.70 12.88 12.18
2009-05-18 14.58 0.68 13.02 12.34
2009-05-19 15.50 0.63 13.13 12.50
2009-05-20 18.61 0.60 13.26 12.67
2009-05-21 19.20 0.62 13.45 12.83
2009-05-22 16.25 0.56 13.55 12.99
2009-05-23 17.14 0.72 13.87 13.16
2009-05-24 21.22 0.99 14.31 13.32
2009-05-25 22.86 1.15 14.63 13.48
2009-05-26 19.83 1.16 14.81 13.65
2009-05-27 12.72 0.91 14.72 13.81
2009-05-28 12.52 0.80 14.77 13.97
2009-05-29 11.94 0.80 14.94 14.14
2009-05-30 12.06 0.79 15.09 14.30
2009-05-31 12.21 0.78 15.08 14.30
2009-06-01 12.96 0.68 15.07 14.40
2009-06-02 14.64 0.61 15.10 14.49
2009-06-03 15.96 0.73 15.32 14.59
2009-06-04 13.28 0.81 15.49 14.69
2009-06-05 14.30 0.81 15.59 14.78
2009-06-06 12.60 0.62 15.50 14.88
2009-06-07 14.97 0.49 15.47 14.98
2009-06-08 15.80 0.34 15.42 15.07
2009-06-09 15.64 0.16 15.33 15.17
2009-06-10 16.21 0.02 15.28 15.27
2009-06-11 15.90 0.01 15.38 15.36
2009-06-12 15.11 -0.06 15.40 15.46
2009-06-13 17.45 -0.05 15.50 15.56
2009-06-14 19.34 0.06 15.71 15.65
2009-06-15 19.07 0.17 15.92 15.75
2009-06-16 16.61 0.04 15.88 15.85
2009-06-17 17.30 0.03 15.97 15.94
2009-06-18 21.21 0.12 16.16 16.04
2009-06-19 16.37 -0.05 16.09 16.14
2009-06-20 12.46 -0.37 15.86 16.23
2009-06-21 12.23 -0.60 15.73 16.33
2009-06-22 10.28 -0.93 15.50 16.43
2009-06-23 10.76 -1.37 15.15 16.52
2009-06-24 11.83 -1.83 14.79 16.62
2009-06-25 15.31 -2.08 14.63 16.72
2009-06-26 17.95 -2.00 14.81 16.81
2009-06-27 17.32 -1.94 14.97 16.91
2009-06-28 17.59 -1.85 15.16 17.01
2009-06-29 19.64 -1.69 15.41 17.10
2009-06-30 19.78 -1.54 15.66 17.20
2009-07-01 20.73 -1.35 15.92 17.27
2009-07-02 19.59 -1.26 16.09 17.35
2009-07-03 18.34 -1.25 16.17 17.42
2009-07-04 19.96 -1.11 16.39 17.49
2009-07-05 18.88 -1.03 16.54 17.57
2009-07-06 18.65 -0.90 16.74 17.64
2009-07-07 14.71 -0.98 16.73 17.71
2009-07-08 14.66 -1.09 16.70 17.79
2009-07-09 14.66 -1.20 16.66 17.86
2009-07-10 14.23 -1.34 16.60 17.93
2009-07-11 14.94 -1.44 16.56 18.01
2009-07-12 15.88 -1.49 16.59 18.08
2009-07-13 20.78 -1.45 16.70 18.15
2009-07-14 22.48 -1.42 16.81 18.23
2009-07-15 20.71 -1.44 16.86 18.30
2009-07-16 22.45 -1.32 17.06 18.37
2009-07-17 20.54 -1.28 17.16 18.45
2009-07-18 11.08 -1.69 16.83 18.52
2009-07-19 15.09 -1.81 16.78 18.59
2009-07-20 17.55 -1.71 16.95 18.67
2009-07-21 21.49 -1.48 17.26 18.74
2009-07-22 23.29 -1.12 17.70 18.81
2009-07-23 23.55 -0.77 18.12 18.89
2009-07-24 19.09 -0.60 18.36 18.96
2009-07-25 15.44 -0.67 18.37 19.03
2009-07-26 17.34 -0.76 18.35 19.11
2009-07-27 20.75 -0.72 18.46 19.18
2009-07-28 18.32 -0.77 18.49 19.25
2009-07-29 19.64 -0.84 18.49 19.33
2009-07-30 19.14 -0.93 18.47 19.40
2009-07-31 15.14 -1.12 18.28 19.40
2009-08-01 20.98 -1.06 18.33 19.38
2009-08-02 19.41 -1.01 18.36 19.37
2009-08-03 15.70 -1.13 18.22 19.35
2009-08-04 15.96 -1.21 18.12 19.33
2009-08-05 18.15 -1.21 18.11 19.32
2009-08-06 19.02 -1.05 18.25 19.30
2009-08-07 19.67 -0.87 18.42 19.28
2009-08-08 19.65 -0.68 18.58 19.27
2009-08-09 20.08 -0.47 18.78 19.25
2009-08-10 17.78 -0.36 18.87 19.23
2009-08-11 18.57 -0.26 18.96 19.22
2009-08-12 19.68 -0.28 18.92 19.20
2009-08-13 18.20 -0.40 18.78 19.18
2009-08-14 18.29 -0.47 18.70 19.17
2009-08-15 20.68 -0.51 18.64 19.15
2009-08-16 22.57 -0.42 18.71 19.13
2009-08-17 23.40 0.00 19.12 19.12
2009-08-18 21.27 0.23 19.33 19.10
2009-08-19 22.41 0.41 19.49 19.08
2009-08-20 23.91 0.50 19.57 19.07
2009-08-21 21.50 0.46 19.51 19.05
2009-08-22 14.54 0.18 19.21 19.03
2009-08-23 15.31 0.07 19.08 19.02
2009-08-24 19.28 0.21 19.21 19.00
2009-08-25 21.21 0.36 19.34 18.98
2009-08-26 19.41 0.33 19.30 18.97
2009-08-27 22.06 0.47 19.42 18.95
2009-08-28 21.86 0.56 19.49 18.93
2009-08-29 15.27 0.45 19.36 18.92
2009-08-30 14.68 0.45 19.35 18.90
2009-08-31 16.27 0.29 19.19 18.90
2009-09-09 13.61 1.63 19.27 17.64
2009-09-10 16.03 1.66 19.16 17.50
2009-09-11 15.15 1.59 18.95 17.36
2009-09-12 13.65 1.52 18.74 17.22
2009-09-13 14.68 1.50 18.58 17.08
2009-09-14 10.44 1.17 18.11 16.94
2009-09-15 12.61 0.86 17.66 16.80
2009-09-16 14.87 0.61 17.27 16.66
2009-09-17 15.24 0.48 17.00 16.52
2009-09-18 16.81 0.36 16.74 16.38
2009-09-19 17.03 0.19 16.43 16.24
2009-09-20 16.06 0.08 16.18 16.10
2009-09-21 16.30 0.30 16.26 15.96
2009-09-22 16.00 0.48 16.30 15.82
2009-09-23 16.17 0.47 16.15 15.68
2009-09-24 15.78 0.37 15.91 15.54
2009-09-25 15.14 0.31 15.71 15.40
2009-09-26 13.16 0.05 15.31 15.26
2009-09-27 12.61 -0.23 14.89 15.12
2009-09-28 14.14 -0.14 14.84 14.98
2009-09-29 14.02 -0.03 14.81 14.84
2009-09-30 12.38
2009-10-01 12.93
2009-10-02 12.35
2009-10-03 12.19
2009-10-04 12.98
2009-10-05 12.57
2009-10-06 17.17
2009-10-07 20.53
2009-10-08 17.45 1.19 14.67 13.47
2009-10-09 14.04 1.36 14.68 13.32
2009-10-10 12.85 1.41 14.58 13.17
2009-10-11 12.04 1.46 14.47 13.01
2009-10-12 7.74 1.42 14.28 12.86
2009-10-13 4.81 1.24 13.95 12.71
2009-10-14 2.01 1.11 13.67 12.55
2009-10-15 0.91 0.88 13.28 12.40
2009-10-16 2.50 0.62 12.86 12.25
2009-10-17 3.83 0.39 12.48 12.09
2009-10-18 3.69 0.11 12.05 11.94
2009-10-19 2.54 -0.22 11.56 11.79
2009-10-20 2.13 -0.53 11.10 11.63
2009-10-21 2.78 -0.83 10.65 11.48
2009-10-22 5.72 -1.02 10.31 11.33
2009-10-23 6.00 -1.21 9.97 11.17
2009-10-24 8.36 -1.30 9.72 11.02
2009-10-25 11.59 -1.27 9.60 10.87
2009-10-26 10.66 -1.20 9.52 10.71
2009-10-27 8.99 -1.16 9.40 10.56
2009-10-28 6.96 -1.25 9.16 10.41
2009-10-29 7.33 -1.32 8.93 10.25
2009-10-30 6.36 -1.37 8.73 10.10
2009-10-31 4.09 -1.66 8.44 10.10
2009-11-01 6.35 -1.67 8.24 9.91
2009-11-02 6.41 -1.67 8.05 9.72
2009-11-03 4.82 -1.76 7.77 9.53
2009-11-04 6.77 -1.76 7.58 9.34
2009-11-05 5.09 -1.97 7.18 9.15
2009-11-06 2.91 -2.37 6.59 8.96
2009-11-07 3.01 -2.66 6.11 8.77
2009-11-08 2.46 -2.86 5.72 8.58
2009-11-09 3.68 -2.97 5.42 8.39
2009-11-10 3.73 -3.06 5.14 8.20
2009-11-11 4.35 -2.98 5.03 8.01
2009-11-12 3.28 -2.84 4.98 7.82
2009-11-13 9.13 -2.42 5.21 7.63
2009-11-14 7.36 -2.01 5.43 7.44
2009-11-15 7.67 -1.65 5.60 7.25
2009-11-16 9.47 -1.27 5.79 7.06
2009-11-17 12.70 -0.78 6.09 6.87
2009-11-18 9.35 -0.36 6.32 6.68
2009-11-19 7.48 0.01 6.50 6.49
2009-11-20 7.29 0.35 6.65 6.30
2009-11-21 7.21 0.58 6.69 6.11
2009-11-22 8.21 0.85 6.77 5.92
2009-11-23 11.04 1.13 6.86 5.73
2009-11-24 10.56 1.28 6.82 5.54
2009-11-25 8.64 1.41 6.76 5.35
2009-11-26 8.33 1.57 6.73 5.16
2009-11-27 6.97 1.77 6.74 4.97
2009-11-28 5.46 1.89 6.67 4.78
2009-11-29 6.54 2.09 6.68 4.59
2009-11-30 5.02 2.31 6.71 4.40
2009-12-01 2.23 2.28 6.57 4.30
2009-12-02 1.56 2.22 6.41 4.19
2009-12-03 1.10 2.20 6.29 4.09
2009-12-04 1.40 2.12 6.11 3.99
2009-12-05 1.57 2.11 5.99 3.88
2009-12-06 4.95 2.28 6.06 3.78
2009-12-07 7.98 2.55 6.23 3.68
2009-12-08 4.68 2.73 6.30 3.57
2009-12-09 2.83 2.80 6.27 3.47
2009-12-10 2.69 2.87 6.24 3.37
2009-12-11 2.24 2.90 6.17 3.26
2009-12-12 -0.07 2.89 6.05 3.16
2009-12-13 -2.22 2.62 5.68 3.06
2009-12-14 -4.35 2.33 5.29 2.95
2009-12-15 -4.44 2.03 4.88 2.85
2009-12-16 -4.06 1.68 4.43 2.75
2009-12-17 -6.53 1.15 3.79 2.64
2009-12-18 -10.20 0.60 3.14 2.54
2009-12-19 -10.41 0.11 2.54 2.44
2009-12-20 -9.96 -0.37 1.97 2.33
2009-12-21 -0.97 -0.54 1.69 2.23
2009-12-22 3.39 -0.59 1.53 2.13
2009-12-23 2.12 -0.79 1.24 2.02
2009-12-24 1.28 -0.99 0.93 1.92
2009-12-25 5.75 -0.99 0.83 1.82
2009-12-26 0.85 -1.13 0.58 1.71
2009-12-27 -0.32 -1.27 0.34 1.61
2009-12-28 1.77 -1.29 0.22 1.51
2009-12-29 0.14 -1.40 0.00 1.40
2009-12-30 6.85 -1.24 0.06 1.30
2009-12-31 5.44 -1.13 0.17 1.30
2010-01-01 2.67 -1.06 0.21 1.27
2010-01-02 -2.72 -1.15 0.08 1.23
2010-01-03 -5.43 -1.35 -0.15 1.20
2010-01-04 -7.62 -1.62 -0.45 1.17
2010-01-05 -8.12 -2.02 -0.89 1.13
2010-01-06 -4.83 -2.42 -1.32 1.10
2010-01-07 -2.89 -2.64 -1.57 1.07
2010-01-08 -3.51 -2.82 -1.78 1.03
2010-01-09 -4.19 -3.01 -2.01 1.00
2010-01-10 -4.10 -3.19 -2.22 0.97
2010-01-11 -3.94 -3.28 -2.35 0.93
2010-01-12 -3.60 -3.30 -2.40 0.90
2010-01-13 -5.26 -3.29 -2.43 0.87
2010-01-14 -2.60 -3.20 -2.37 0.83
2010-01-15 -2.69 -3.12 -2.32 0.80
2010-01-16 -3.41 -2.98 -2.22 0.77
2010-01-17 1.95 -2.55 -1.81 0.73
2010-01-18 2.21 -2.09 -1.39 0.70
2010-01-19 0.67 -1.70 -1.04 0.67
2010-01-20 -0.84 -1.67 -1.03 0.63
2010-01-21 -0.70 -1.77 -1.17 0.60
2010-01-22 -0.60 -1.83 -1.26 0.57
2010-01-23 -1.84 -1.90 -1.36 0.53
2010-01-24 -2.99 -2.16 -1.66 0.50
2010-01-25 -2.38 -2.23 -1.76 0.47
2010-01-26 -4.36 -2.33 -1.90 0.43
2010-01-27 -7.14 -2.60 -2.20 0.40
2010-01-28 -2.36 -2.65 -2.28 0.37
2010-01-29 -0.25 -2.85 -2.51 0.33
2010-01-30 -1.80 -3.06 -2.76 0.30
2010-01-31 -4.39 -3.29 -2.99 0.30
2010-02-01 -3.35 -3.35 -3.01 0.34
2010-02-02 -0.32 -3.22 -2.84 0.37
2010-02-03 3.23 -2.89 -2.48 0.41
2010-02-04 1.76 -2.60 -2.15 0.45
2010-02-05 -0.37 -2.49 -2.00 0.48
2010-02-06 1.58 -2.37 -1.85 0.52
2010-02-07 0.06 -2.29 -1.73 0.56
2010-02-08 -3.36 -2.30 -1.71 0.59
2010-02-09 -3.97 -2.33 -1.70 0.63
2010-02-10 -5.32 -2.41 -1.75 0.67
2010-02-11 -6.23 -2.54 -1.84 0.70
2010-02-12 -5.58 -2.59 -1.85 0.74
2010-02-13 -4.85 -2.70 -1.92 0.78
2010-02-14 -4.48 -2.79 -1.98 0.81
2010-02-15 -5.20 -2.89 -2.04 0.85
2010-02-16 -5.62 -3.18 -2.29 0.89
2010-02-17 -1.97 -3.36 -2.43 0.92
2010-02-18 1.42 -3.37 -2.41 0.96
2010-02-19 0.59 -3.36 -2.36 1.00
2010-02-20 0.34 -3.36 -2.32 1.03
2010-02-21 1.77 -3.32 -2.25 1.07
2010-02-22 3.56 -3.17 -2.07 1.11
2010-02-23 5.60 -2.92 -1.78 1.14
2010-02-24 5.71 -2.69 -1.51 1.18
2010-02-25 7.34 -2.34 -1.12 1.22
2010-02-26 6.06 -1.93 -0.68 1.25
2010-02-27 6.21 -1.68 -0.39 1.29
2010-02-28 8.96 -1.41 -0.09 1.33
2010-03-01 6.92 -1.29 0.20 1.49
2010-03-02 1.90 -1.25 0.41 1.66
